March 31, 2022
Ten largest shareholders | No of shares | Share of capital and votes (%) |
Norra Västerbotten Fastighets AB | 7 121 395 | 29,5 |
TREAC Aktiebolag | 2 415 000 | 10,0 |
Ålandsbanken AB | 1 222 989 | 5,1 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 834 159 | 3,5 |
Bernt Larsson | 750 987 | 3,1 |
HSBC Bank PLC | 600 000 | 2,5 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 403 299 | 1,7 |
Mikael Gunnarsson | 360 000 | 1,5 |
Emil Burén | 276 711 | 1,1 |
Torsten Germund Dahlquist | 257 058 | 1,1 |
De tio största ägarna | 14 241 598 | 59,0 |
Övriga ägare | 9 882 569 | 41,0 |
Summa | 24 124 167 | 100,0 |
Source: Euroclear and Railcare