December 31, 2022
Ten largest shareholders | No of shares | Share of capital and votes (%) |
Norra Västerbotten Fastighets AB | 7 121 395 | 29,5 |
TREAC Aktiebolag | 2 390 000 | 9,9 |
Ålandsbanken AB | 1 236 162 | 5,1 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 868 103 | 3,6 |
Bernt Larsson | 750 987 | 3,1 |
HSBC Bank PLC | 600 000 | 2,5 |
Mikael Gunnarsson | 485 000 | 2,0 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 406 139 | 1,7 |
Harry Markku Sjöblom | 268 697 | 1,1 |
Torsten Germund Dahlquist | 267 341 | 1,1 |
Ten largest shareholders | 14 393 824 | 59,7 |
Other | 9 730 343 | 40,3 |
Total | 24 124 167 | 100,0 |
Source: Euroclear and Railcare